Taxi Services Rates
- $2.25 flag start
- $0.20 for every 1/11 of mile
- $5 every 15 minutes of waiting time
- Extra charges: $0.75 for every extra passenger over the age of 12
- $3 charge for baby seat
- Van Request $8.00
Oak Park and River Forest senior taxi coupon
- Red Cab gladly accepts Oak Park, River Forest and Forest Park senior subsidized taxi coupons on any and every trip with Red Cab.
Call 708-848-1010 to make a reservation
Flat Rate Guide
Click on the tab below that your town would be listed under to find the flat rates to O'Hare, Midway and Loop.
| Town | O'Hare | Midway | Loop |
|---|---|---|---|
| Addision | $31 | $42 | $45 |
| Aurora | $60 | $66 | $66 |
| Bedford Park | $40 | $16 | $33 |
| Bellwood | $24 | $27 | $29 |
| Bensenville | $20 | $42 | $42 |
| Berkeley | $23 | $28 | $31 |
| Berwyn | |||
| North of 22nd St | $29 | $20 | $24 |
| South of 22nd St | $31 | $18 | $26 |
| Bloomingdale | $31 | $48 | $53 |
| Bolingbrook | $47 | $45 | $64 |
| Bridgeview | $40 | $20 | $31 |
| Broadview | $26 | $26 | $31 |
| Brookfield | $31 | $25 | $34 |
| Burbank | $44 | $20 | $34 |
| Burr Ridge | $38 | $29 | $48 |
| Cicero | $36 | $20 | $24 |
| Countryside | $34 | $25 | $38 |
| Darien | $36 | $33 | $50 |
| Downers Grove | $35 | $35 | $50 |
| Elk Grove | $22 | $56 | $45 |
| Elmhurst | $26 | $38 | $38 |
| Elmwood Park | $24 | $29 | $30 |
| Town | O'Hare | Midway | Loop |
|---|---|---|---|
| Forest Park | $25 | $25 | $25 |
| Franklin Park | $18 | $38 | $37 |
| Glen Ellyn | $36 | $43 | $49 |
| Glendale Heights | $36 | $47 | $50 |
| Hardwood Heights | $20 | $40 | $25 |
| Hillside | $26 | $31 | $32 |
| Hinsdale | $32 | $32 | $44 |
| Hodgkins | $36 | $22 | $38 |
| Itasca | $27 | $52 | $50 |
| Justice | $42 | $22 | $35 |
| La Grange | $30 | $24 | $45 |
| La Grange Park | $29 | $26 | $39 |
| Lisle | $39 | $42 | $51 |
| Lombard | $32 | $40 | $45 |
| Lyons | $32 | $22 | $31 |
| Town | O'Hare | Midway | Loop |
|---|---|---|---|
| Maywood | $28 | $28 | $29 |
| Medinah | $32 | $55 | $50 |
| Melrose Park | $24 | $33 | $32 |
| Naperville | $47 | $46 | $65 |
| Norridge | $18 | $38 | $31 |
| Northlake | $24 | $37 | $34 |
| North Riverside | $28 | $23 | $28 |
| Oak Brook | $28 | $32 | $43 |
| Oak Brook Terrece | $28 | $32 | $44 |
| Oak Park | |||
| North of Lake Street | $24 | $24 | $25 |
| South of Lake Street | $26 | $22 | $23 |
| Park Ridge | $20 | $43 | $47 |
| Town | O'Hare | Midway | Loop |
|---|---|---|---|
| River Forest | $24 | $26 | $27 |
| River Grove | $22 | $31 | $31 |
| Riverside | $31 | $23 | $30 |
| Schiller Park | $16 | $40 | $38 |
| Stickney | $33 | $18 | $27 |
| Stone Park | $22 | $31 | $31 |
| Summit | $36 | $17 | $34 |
| Villa Park | $28 | $38 | $44 |
| Warrenville | $44 | $48 | $62 |
| Westchester | $26 | $28 | $37 |
| Western Springs | $29 | $27 | $42 |
| Willow Springs | $40 | $27 | $46 |
| Willowbrook | $35 | $30 | $48 |
- * We never charge meter +50% regardless of your destination
- * Flat rates do not include multiple stops. If a stop is required, drivers will run meter to last stop and then apply the flat rate from that city.
- Airport rate information:
- 1. Airport rates are door-to-door service, no stops
- 2. When an airport trips requires multiple stops, the meter will run to the last stop before the airport. The flat rate from that city then applies to the airport. The same rules apply on return trips.
- 3. When separate parties share rides to/from the airports, each party pays 75% of the current airport rate.
- Airports Extra Charges:
- MPEA Tax: $2.00 on all trips
- Chicago Ground Tax: $1.00 on all trips
- Additional Passengers: .75 cents each over 12
- Van Request $8.00
Package/Messenger Rates
- $15 minimum within service area
- $25 minimum outside service area
- $2.75 per mile. 24/7
- $35 minimum for van orders
- $25 waiting time per hour.
Call 708-848-1010 to schedule your delivery
* Service area: Oak Park, River Forest and Forest Park
